![]() |
![]() |
List of Participants
| Name | Institution |
|---|---|
| Alberto Riva | gOlem - INAF Osservatorio Astronomico di Brera - Merate |
| Alcione Mora | Universidad Autonoma de Madrid |
| Ana Guijarro Roman | Observatorio Calar Alto (CAHA) |
| Andreas Kelz | AIP |
| Andreas Quirrenbach | Landessternwarte Heidelberg |
| Antonio de Ugarte Postigo | ESO |
| Antonio J. García Segura | IAA-CSIC |
| Armando Gil de Paz | Dept. Astrofisica, Universidad Complutense de Madrid |
| Artie Hatzes | Thueringer Landessternwarte |
| Ascensión Del Olmo Orozco | Instituto de Astrofisica de Andalucia |
| Carlos Abia | Universidad de Granada |
| Carlos Eiroa | Universidad Autonoma de Madrid |
| Carlos Gerardo Román Zúñiga | Centro Astronómico Hispano Alemán (at IAA) |
| Carlos Gerardo Román Zúñiga | Centro Astronómico Hispano Alemán (at IAA) |
| Carolina Kehrig | University of Michigan - Department of Astronomy |
| Daniel Reverte Payá | IAA-CSIC |
| Darío Díaz Fraile | Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC |
| David Barrado Navascues | LAEFF-INTA |
| David Galadí-Enríquez | Centro Astronómico Hispano Alemán |
| debt transfer | creat card |
| Diethard Peter | MPIA |
| Dominik Bomans | Astronomical Institute, Ruhr-University Bochum |
| Eike Guenther | Thueringer Landessternwarte Tautenburg |
| Eloy Rodríguez Martínez | Instituto de Astrofísica de Andalucía |
| Enrique Solano Márquez | LAEFF-INTA |
| Francisco Prada | IAA-CSIC |
| Inma Dominguez | Universidad de Granada |
| Inma Dominguez | Universidad de Granada |
| Isabel Marquez | IAA |
| J. Aceituno | Centro Astronomico Hispano Aleman AIE |
| Jeremy Allington-Smith | Durham University |
| Jesus Gallego | Universidad Complutense de Madrid |
| Joao Alves | Calar Alto |
| Jochen Heidt | ZAH, Landessternwarte Heidelberg |
| Jordi Isern | Institute of Space Sciences (CSIC-IEEC) |
| Jordi Torra | MCIN |
| Jorge Iglesias Páramo | Instituto de Astrofísica de Andalucía |
| Jose Acosta Pulido | IAC |
| José Antonio Caballero | Universidad Complutense de Madrid |
| Jose M. Vilchez | IAA-CSIC |
| Jose Miguel Ibáñez Mengual | IAA |
| Jose Miguel Rodriguez Espinosa | Instituto de Astrofisica de Canarias |
| Josef Fried | MPIA |
| jOSEFA MASEGOSA GALLEGO | IAA |
| Juan de Dios Santander Vela | Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC |
| Julio Rodríguez Gómez | IAA-CSIC |
| lcbxza | http://opymrrxgnarx.com/ |
| Luis P Costillo Iciarra | Instituto de Astrofísica de Andalucía |
| M. Concepción Cárdenas Vázquez | IAA-CSIC |
| Maria Luisa Garcia Vargas | FRACTAL SLNE |
| Mariano Moles | Instituto de Astrofísica de Andalucía |
| Mark Casali | ESO |
| Martin M. Roth | Astrophysikalisches Institut Potsdam |
| Mashhoor Al-Wardat | Dpto. Física Teórica y del Cosmos, Universidad de Granada |
| Matilde Fernandez | IAA-CSIC |
| Matthew Colless | Anglo-Australian Observatory |
| Michael Andersen | MA-AstroCon |
| Miguel Andrés Sánchez Carrasco | Instituto de Astrofísica de Andalucía |
| Nicolás Cardiel | Universidad Complutense de Madrid |
| Pedro J. Amado Gonzalez | Instituto de Astrofisica de Andalucia-CSIC |
| Pedro J. Amado Gonzalez | Instituto de Astrofisica de Andalucia-CSIC |
| Pedro J. Schoch | GMV |
| Quob88 | Quob88 |
| Rafael Garrido | IAA-CSIC |
| Ramón García López | Instituto de Astrofísica de Canarias |
| rbs | unsured visa |
| Roland Gredel | MPIA |
| Rosa M. Gonzalez Delgado | Instituto de Astrofisica de Andalucia |
| Santos Pedraz | CAHA |
| snllbiwoxmu | EisWAncI |
| Thomas Henning | Max-Planck-Institut fuer Astronomie |
| Tom Shanks | Durham University |
| Ulrich Thiele | CAHA |
| vado1965 | vado1965 |
| VemGapannenly | VemGapannenly |
| Wolfgang Brandner | MPIA |
| Wolfgang Gaessler | MPIA |
| zbfelrddqyn | http://fgvxqjdapjda.com/ |
Total: 84 Records
Workshop de la Red de Infraestructuras de Astronomía (RIA)
La Red de Infraestructuras de Astronomía está financiada por la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia con la acción CAC-2007-48